![]() |
http://gazovik-gas.ru/katalog/564/683/685/ 410076, |
Газовик — промышленное газовое оборудование Продукция
Краны газовые
Шаровые краны 11с9пК
Рабочее давление: 1,6; 2,5; 4,0 МПа.
Диаметр условного прохода: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 мм.
Корпус: Сталь легированная 09Г2С, 20ГЛ.
Температура рабочей среды: От – 400C до +1800C.
Температура окружающей среды: От – 600С до +400С.
Климатическое исполнение: ХЛ1.
Способ управления: Ручное управление.
Рабочая среда: Нефть, нефтепродукты, природный газ, сжиженные углеводородные газы, вода, пар.
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое
DN | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | d | D | H | W | ||||
PN 1,6 | PN 2,5 | PN 4,0 | ||||||
10 | 32 | 10 | 42 | 42 | 42 | 79 | 150 | 1.5 |
15 | 32 | 13 | 47 | 47 | 47 | 80 | 150 | 1.8 |
20 | 38 | 19 | 58 | 58 | 58 | 85 | 150 | 2.3 |
25 | 42 | 25 | 68 | 63 | 68 | 95 | 170 | 2.9 |
32 | 50 | 32 | 78 | 78 | 78 | 100 | 180 | 4 |
40 | 60 | 40 | 88 | 88 | 88 | 105 | 210 | 6 |
50 | 70 | 50 | 102 | 102 | 102 | 115 | 230 | 8 |
65 | 94 | 65 | 125 | 125 | 125 | 130 | 280 | 12 |
80 | 118 | 79 | 138 | 138 | 138 | 145 | 300 | 14 |
100 | 140 | 100 | 160 | 160 | 160 | 175 | 400 | 20 |
125 | 195 | 125 | 188 | 188 | 188 | 190 | 500 | 20 |
150 | 225 | 150 | 212 | 212 | 212 | 220 | 600 | 47 |
200 | 275 | 200 | 266 | 274 | 285 | 260 | 700 | 78 |
© 2007–2025 «Газовик». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.